Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Polish
English
Spanish
German
Portuguese
Brak tłumaczenia
Types of towbars
Electrical kits
Manufacturers and brands
Tips
Workshops
Documentation ITV
Contact
Brak tłumaczenia 300.00 EUR
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
Dacia
Daewoo
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
IVECO
Jaguar
Kia
Lancia
Land Rover
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
SEAT
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Juego de 4 pastillas de freno delantero
Brak tłumaczenia
47.98 EUR
38.72 EUR
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia 38.72 EUR
Brak tłumaczenia
Producent:
Brak tłumaczenia
050
Brak tłumaczenia
2 Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
https://sumienganches.es/produkt/juego-de-4-pastillas-de-freno-delantero-bmw_1
Kopiuj link
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Sistema de frenos
Teves
Eje
Eje delantero
Ancho [mm]
154,6 - 155,1
Altura [mm]
63,7 - 63,9
Espesor [mm]
20,3
Unidad de embalado
1
Contacto avisador de desgaste
preparado para indicador desgaste
Número de WVA
23794
BMW / 1 kabriolet (E88) 03.08- / 120d / 145 kW / 197 KM / 1995 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 318d / 90 kW / 122 KM / 1995 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 318d / 105 kW / 143 KM / 1995 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 318i / 95 kW / 129 KM / 1995 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 320 si / 127 kW / 173 KM / 1997 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 320d / 110 kW / 150 KM / 1995 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 320d / 120 kW / 163 KM / 1995 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 320d / 135 kW / 184 KM / 1995 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 320d xDrive / 130 kW / 177 KM / 1995 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 320d xDrive / 120 kW / 163 KM / 1995 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 320d xDrive / 135 kW / 184 KM / 1995 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 320i / 110 kW / 150 KM / 1995 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 320xd / 130 kW / 177 KM / 1995 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 323i / 130 kW / 177 KM / 2497 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 325d / 145 kW / 197 KM / 2993 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 325i / 160 kW / 218 KM / 2497 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 325i xDrive / 160 kW / 218 KM / 2996 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 325xi / 160 kW / 218 KM / 2497 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 330d / 170 kW / 231 KM / 2993 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 330d / 180 kW / 245 KM / 2993 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 330d xDrive / 180 kW / 245 KM / 2993 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 330i / 190 kW / 258 KM / 2996 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 330i xDrive / 200 kW / 272 KM / 2996 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 330xd / 170 kW / 231 KM / 2993 ccm
BMW / 3 (E90) 01.05- / 330xi / 190 kW / 258 KM / 2996 ccm
BMW / 3 coupe (E92) 06.06- / 320i / 125 kW / 170 KM / 1995 ccm
BMW / 3 coupe (E92) 06.06- / 325d / 145 kW / 197 KM / 2993 ccm
BMW / 3 coupe (E92) 06.06- / 325d / 150 kW / 204 KM / 2993 ccm
BMW / 3 coupe (E92) 06.06- / 325i / 160 kW / 218 KM / 2497 ccm
BMW / 3 coupe (E92) 06.06- / 325i / 160 kW / 218 KM / 2996 ccm
BMW / 3 coupe (E92) 06.06- / 325i xDrive / 160 kW / 218 KM / 2996 ccm
BMW / 3 coupe (E92) 06.06- / 325xi / 160 kW / 218 KM / 2996 ccm
BMW / 3 coupe (E92) 06.06- / 325xi / 160 kW / 218 KM / 2497 ccm
BMW / 3 coupe (E92) 06.06- / 328i / 187 kW / 254 KM / 2996 ccm
BMW / 3 coupe (E92) 06.06- / 330i / 200 kW / 272 KM / 2996 ccm
BMW / 3 coupe (E92) 06.06- / 330xi / 200 kW / 272 KM / 2996 ccm
BMW / 3 kabriolet (E93) 08.06- / 325d / 145 kW / 197 KM / 2993 ccm
BMW / 3 kabriolet (E93) 08.06- / 325d / 150 kW / 204 KM / 2993 ccm
BMW / 3 kabriolet (E93) 08.06- / 325i / 160 kW / 218 KM / 2996 ccm
BMW / 3 kabriolet (E93) 08.06- / 330d / 180 kW / 245 KM / 2993 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 318d / 90 kW / 122 KM / 1995 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 318i / 95 kW / 129 KM / 1995 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 320d / 120 kW / 163 KM / 1995 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 320d / 110 kW / 150 KM / 1995 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 320d / 135 kW / 184 KM / 1995 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 320d xDrive / 120 kW / 163 KM / 1995 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 320d xDrive / 135 kW / 184 KM / 1995 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 320d xDrive / 130 kW / 177 KM / 1995 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 320i / 110 kW / 150 KM / 1995 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 320xd / 130 kW / 177 KM / 1995 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 325d / 145 kW / 197 KM / 2993 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 325d / 150 kW / 204 KM / 2993 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 325i / 160 kW / 218 KM / 2497 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 325i / 160 kW / 218 KM / 2996 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 325i / 155 kW / 211 KM / 2996 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 325i xDrive / 160 kW / 218 KM / 2996 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 325xi / 160 kW / 218 KM / 2996 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 330d / 170 kW / 231 KM / 2993 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 330d / 180 kW / 245 KM / 2993 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 330i / 190 kW / 258 KM / 2996 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 330i xDrive / 200 kW / 272 KM / 2996 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 330xd / 170 kW / 231 KM / 2993 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 330xd / 180 kW / 245 KM / 2993 ccm
BMW / 3 Touring (E91) 09.05- / 330xi / 190 kW / 258 KM / 2996 ccm
BMW / 5 (E60) 07.03- / 520d / 110 kW / 150 KM / 1995 ccm
BMW / 5 (E60) 07.03- / 520d / 120 kW / 163 KM / 1995 ccm
BMW / 5 (E60) 07.03- / 520i / 125 kW / 170 KM / 1995 ccm
BMW / 5 (E60) 07.03- / 523i / 130 kW / 177 KM / 2497 ccm
BMW / 5 (E60) 07.03- / 525d / 120 kW / 163 KM / 2497 ccm
BMW / 5 (E60) 07.03- / 525d / 130 kW / 177 KM / 2497 ccm
BMW / 5 (E60) 07.03- / 525i / 141 kW / 192 KM / 2494 ccm
BMW / 5 Touring (E61) 06.04- / 520d / 120 kW / 163 KM / 1995 ccm
BMW / 5 Touring (E61) 06.04- / 520d / 110 kW / 150 KM / 1995 ccm
BMW / 5 Touring (E61) 06.04- / 520i / 125 kW / 170 KM / 1995 ccm
BMW / 5 Touring (E61) 06.04- / 520i / 125 kW / 170 KM / 2171 ccm
BMW / 5 Touring (E61) 06.04- / 523i / 130 kW / 177 KM / 2497 ccm
BMW / 5 Touring (E61) 06.04- / 525d / 120 kW / 163 KM / 2497 ccm
BMW / 5 Touring (E61) 06.04- / 525d / 145 kW / 197 KM / 2993 ccm
BMW / 5 Touring (E61) 06.04- / 525d / 130 kW / 177 KM / 2497 ccm
BMW / 5 Touring (E61) 06.04- / 525i / 141 kW / 192 KM / 2494 ccm
BMW / X1 (E84) 10.09- / xDrive23d / 150 kW / 204 KM / 1995 ccm
BMW / Z4 (E89) 05.09- / sDrive23i / 150 kW / 204 KM / 2497 ccm
BMW / Z4 (E89) 05.09- / sDrive35i / 225 kW / 306 KM / 2979 ccm
Brak tłumaczenia
×
Brak tłumaczenia
Zamknij
Start
Types of towbars
Electrical kits
Manufacturers and brands
Tips
Workshops
Documentation ITV
Contact
Logowanie
START
ZALOGUJ SIĘ
KOSZYK
Menu
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia
Brak tłumaczenia